邮件过滤¶
在邮件递送过程,分析邮件中的内容是否满足设定的规则。管理员也可以根据实际情况,通过设定过滤规则来完成邮件的分发。
功能选项
1.新增
增加新的过滤规则。

| 规则名称 | 由用户自己命名,各过滤规则的名称不能相同。 |
| 排序号 | 过滤规则的优先级 |
| 过滤字段 | 指出所要过滤的信头中的字段名。如要包含如下几种字段:发件人,收件人,抄送,主题,Received,邮件头,邮件内容 等。 Received 是指经过各邮件服务器,由邮件服务器增加的标识字段。 |
| 匹配方式 | 多种类型:为空、不存在、包含(不区分大小写)、包含(区分大小写)、不包含(不区分大小写)、不包含(区分大小写)、等于(不区分大小写)、等于(区分大小写)、不等于(不区分大小写)、不等于(区分大小写)。 |
| 过滤内容 | 要过滤的内容。可以写表达式,如:过滤类似这样串 test{sex}test 可以写能表达式 *{*}* |
| 启用 | 设置此过滤规则是否生效。 |
| 动作 | 满足条件:丢弃、发送通知信给发送者、继续递送给接收者、保存到隔离区。同时也可以设置递送给某个用户。 递送给栏目可以增加多个邮件地址,各邮件地址用分号(;)分隔开。 不满足条件:可以继续过滤规则或终止过滤过滤规则。 |
2.编辑
修改选定的过滤规则。
3.删除
删除选定的过滤规则。支持单条和多条记录的删除。
4.刷新
从后台数据库重新读取数据,刷新界面。
注意事项
当系统设有“邮件监控”和“过滤规则”情况下,满足过滤条件的动作没有选择“继续递送给接收者”时,被过滤的邮件不会被监控到。